Maiores cheias registradas na bacia do Rio Acre
Os cinco maiores picos anuais de cada estação, calculados a partir das séries diárias oficiais da ANA guardadas por este site. Só entram anos com pelo menos 300 dias medidos.
Os níveis são lidos nas réguas de cada estação, por isso valem para comparar anos de uma mesma estação, e não estações entre si. Cheias grandes no Acre costumam acontecer entre dezembro e abril, na estação chuvosa, quando chuvas fortes nas cabeceiras, no Peru e na Bolívia, se somam às chuvas no próprio estado.
Veja também a linha do tempo das grandes enchentes, com a oscilação do rio, o relato e o alcance em cada cidade.
Rio Acre em Aldeia dos Patos
Série de 03/03/2018 a 31/12/2023 · 5 anos completos · recorde: 10,50 m em 25/03/2023
| Ano | Nível máximo | Data do pico | |
|---|---|---|---|
| 1º | 2023 | 10,50 m | 25/03/2023 |
| 2º | 2020 | 9,47 m | 05/01/2020 |
| 3º | 2019 | 9,18 m | 29/12/2019 |
| 4º | 2022 | 8,71 m | 21/03/2022 |
| 5º | 2021 | 7,84 m | 28/12/2021 |
Rio Acre em Assis Brasil
Série de 01/07/1982 a 20/11/2026 · 41 anos completos · recorde: 14,03 m em 17/02/2012
| Ano | Nível máximo | Data do pico | |
|---|---|---|---|
| 1º | 2012 | 14,03 m | 17/02/2012 |
| 2º | 2015 | 13,09 m | 20/02/2015 |
| 3º | 2024 | 12,75 m | 24/02/2024 |
| 4º | 2025 | 12,19 m | 15/04/2025 |
| 5º | 2023 | 11,57 m | 25/03/2023 |
Rio Acre em Brasiléia
Série de 22/07/1982 a 20/11/2026 · 42 anos completos · recorde: 15,52 m em 28/02/2024
| Ano | Nível máximo | Data do pico | |
|---|---|---|---|
| 1º | 2024 | 15,52 m | 28/02/2024 |
| 2º | 2015 | 15,46 m | 24/02/2015 |
| 3º | 2012 | 14,26 m | 21/02/2012 |
| 4º | 2023 | 13,56 m | 29/03/2023 |
| 5º | 1990 | 12,41 m | 03/01/1990 |
Rio Xapuri em Colônia Dolores
Série de 23/08/2013 a 20/11/2026 · 11 anos completos · recorde: 14,59 m em 26/02/2015
| Ano | Nível máximo | Data do pico | |
|---|---|---|---|
| 1º | 2015 | 14,59 m | 26/02/2015 |
| 2º | 2014 | 13,45 m | 16/02/2014 |
| 3º | 2022 | 12,74 m | 24/03/2022 |
| 4º | 2023 | 12,55 m | 28/03/2023 |
| 5º | 2017 | 12,28 m | 23/02/2017 |
Rio Acre em Xapuri
Série de 01/09/1967 a 20/11/2026 · 58 anos completos · recorde: 18,24 m em 27/02/2015
| Ano | Nível máximo | Data do pico | |
|---|---|---|---|
| 1º | 2015 | 18,24 m | 27/02/2015 |
| 2º | 2017 | 17,28 m | 18/02/2017 |
| 3º | 2024 | 17,06 m | 01/03/2024 |
| 4º | 1978 | 15,71 m | 22/12/1978 |
| 5º | 2012 | 15,56 m | 23/02/2012 |
Rio Acre em Capixaba
Série de 15/10/2012 a 29/05/2026 · 12 anos completos · recorde: 16,15 m em 29/03/2023
| Ano | Nível máximo | Data do pico | |
|---|---|---|---|
| 1º | 2023 | 16,15 m | 29/03/2023 |
| 2º | 2015 | 16,11 m | 01/03/2015 |
| 3º | 2014 | 14,08 m | 09/03/2014 |
| 4º | 2020 | 14,00 m | 10/01/2020 |
| 5º | 2022 | 13,94 m | 18/03/2022 |
Riozinho do Rola em Espalha
Série de 15/10/2012 a 20/11/2026 · 13 anos completos · recorde: 11,09 m em 02/03/2015
| Ano | Nível máximo | Data do pico | |
|---|---|---|---|
| 1º | 2015 | 11,09 m | 02/03/2015 |
| 2º | 2014 | 11,00 m | 22/02/2014 |
| 3º | 2022 | 10,90 m | 29/03/2022 |
| 4º | 2023 | 10,88 m | 29/03/2023 |
| 5º | 2025 | 10,29 m | 28/12/2025 |
Riozinho do Rola em Riozinho do Rola
Série de 15/10/2012 a 20/11/2026 · 13 anos completos · recorde: 18,28 m em 29/03/2023
| Ano | Nível máximo | Data do pico | |
|---|---|---|---|
| 1º | 2023 | 18,28 m | 29/03/2023 |
| 2º | 2015 | 17,85 m | 04/03/2015 |
| 3º | 2024 | 17,59 m | 02/03/2024 |
| 4º | 2014 | 17,51 m | 11/03/2014 |
| 5º | 2022 | 17,47 m | 02/04/2022 |
Rio Acre em Rio Branco
Série de 08/08/1967 a 20/11/2026 · 56 anos completos · recorde: 18,35 m em 04/03/2015
| Ano | Nível máximo | Data do pico | |
|---|---|---|---|
| 1º | 2015 | 18,35 m | 04/03/2015 |
| 2º | 2024 | 17,87 m | 06/03/2024 |
| 3º | 2023 | 17,71 m | 02/04/2023 |
| 4º | 1997 | 17,66 m | 14/03/1997 |
| 5º | 1988 | 17,11 m | 17/02/1988 |
Rio Acre em Floriano Peixoto
Série de 25/07/1967 a 13/11/2026 · 58 anos completos · recorde: 22,45 m em 19/03/1997
| Ano | Nível máximo | Data do pico | |
|---|---|---|---|
| 1º | 1997 | 22,45 m | 19/03/1997 |
| 2º | 2015 | 21,44 m | 06/03/2015 |
| 3º | 2021 | 21,27 m | 26/02/2021 |
| 4º | 2012 | 21,12 m | 02/03/2012 |
| 5º | 2013 | 20,88 m | 24/03/2013 |
Rio Purus em Boca do Acre
Série de 25/02/1975 a 31/07/2026 · 51 anos completos · recorde: 20,90 m em 03/04/1979
| Ano | Nível máximo | Data do pico | |
|---|---|---|---|
| 1º | 1979 | 20,90 m | 03/04/1979 |
| 2º | 1997 | 20,52 m | 21/03/1997 |
| 3º | 2021 | 20,26 m | 04/03/2021 |
| 4º | 2012 | 19,50 m | 05/03/2012 |
| 5º | 2015 | 19,48 m | 18/03/2015 |