Rio Acre em Floriano Peixoto
Estação 13650000 da ANA · Rio Acre, a jusante de Rio Branco
Sem leitura recente
Sem leitura recente
. Esta estação não tem cota oficial de alerta publicada pelo SGB/SACE.
O que a série histórica mostra
A série diária desta estação vai de 25/07/1967 a 13/11/2026, com 21.549 dias medidos e 58 anos completos. O nível mais alto já registrado foi 22,45 m, em 19/03/1997, e o mais baixo, 3,26 m, em 30/09/1987. Em um ano típico, o pico da cheia fica perto de 18,66 m; em 1 de cada 10 anos ele passa de 20,52 m. O pico anual acontece com mais frequência em março.
Maiores cheias registradas
| Ano | Nível máximo | Data | |
|---|---|---|---|
| 1º | 1997 | 22,45 m | 19/03/1997 |
| 2º | 2015 | 21,44 m | 06/03/2015 |
| 3º | 2021 | 21,27 m | 26/02/2021 |
| 4º | 2012 | 21,12 m | 02/03/2012 |
| 5º | 2013 | 20,88 m | 24/03/2013 |
| 6º | 2024 | 20,73 m | 09/03/2024 |
| 7º | 2023 | 20,43 m | 06/04/2023 |
| 8º | 1990 | 20,18 m | 14/03/1990 |
| 9º | 2014 | 20,11 m | 20/03/2014 |
| 10º | 2009 | 19,82 m | 21/04/2009 |
Maiores secas registradas
| Ano | Nível mínimo | Data | |
|---|---|---|---|
| 1º | 1987 | 3,26 m | 30/09/1987 |
| 2º | 1969 | 3,46 m | 10/09/1969 |
| 3º | 1968 | 3,78 m | 04/08/1968 |
| 4º | 2024 | 4,09 m | 24/09/2024 |
| 5º | 1983 | 4,12 m | 06/10/1983 |
Últimos 30 dias
| Dia | Nível médio | Mínimo | Máximo | Chuva |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | — | — | — | 0 mm |
| 19/11/2026 | — | — | — | 13,8 mm |
| 18/11/2026 | — | — | — | 0 mm |
| 17/11/2026 | — | — | — | 0 mm |
| 16/11/2026 | 4,80 m | 4,80 m | 4,80 m | 1 mm |
| 15/11/2026 | 4,80 m | 4,80 m | 4,80 m | 9,4 mm |
| 14/11/2026 | 4,84 m | 4,84 m | 4,84 m | 0 mm |
| 13/11/2026 | 4,77 m | 4,75 m | 4,78 m | 0 mm |
| 12/11/2026 | 4,74 m | 4,74 m | 4,74 m | 0 mm |
| 11/11/2026 | 4,69 m | 4,65 m | 4,72 m | 0 mm |
| 10/11/2026 | 4,64 m | 4,64 m | 4,65 m | 0 mm |
| 09/11/2026 | 4,87 m | 4,87 m | 4,87 m | 0,4 mm |
| 08/11/2026 | 4,69 m | 4,69 m | 4,69 m | 0 mm |
| 07/11/2026 | 4,70 m | 4,70 m | 4,70 m | 0 mm |
| 06/11/2026 | 4,74 m | 4,74 m | 4,74 m | 1,2 mm |
| 05/11/2026 | — | — | — | 0 mm |
Ver as maiores cheias de todas as estações · Voltar ao nível de todos os rios