Rio Xapuri em Colônia Dolores
Estação 13540000 da ANA · Xapuri - AC · operada por SGB-CPRM
Leitura de 20/11, 07:00 (horário do Acre); nas últimas 24 horas o rio variou −8 cm e está estável. Esta estação não tem cota oficial de alerta publicada pelo SGB/SACE. Para esta época do ano, o nível está abaixo do comum: a mediana histórica destes dias é 3,81 m (−101 cm de diferença), considerando 11 anos completos de registros da ANA.
O que a série histórica mostra
A série diária desta estação vai de 23/08/2013 a 20/11/2026, com 4.610 dias medidos e 11 anos completos. O nível mais alto já registrado foi 14,59 m, em 26/02/2015, e o mais baixo, 2,47 m, em 10/10/2024. Em um ano típico, o pico da cheia fica perto de 10,80 m; em 1 de cada 10 anos ele passa de 13,45 m. O pico anual acontece com mais frequência em janeiro.
Maiores cheias registradas
| Ano | Nível máximo | Data | |
|---|---|---|---|
| 1º | 2015 | 14,59 m | 26/02/2015 |
| 2º | 2014 | 13,45 m | 16/02/2014 |
| 3º | 2022 | 12,74 m | 24/03/2022 |
| 4º | 2023 | 12,55 m | 28/03/2023 |
| 5º | 2017 | 12,28 m | 23/02/2017 |
| 6º | 2019 | 10,80 m | 17/01/2019 |
| 7º | 2018 | 10,70 m | 13/01/2018 |
| 8º | 2025 | 10,13 m | 27/12/2025 |
| 9º | 2021 | 9,51 m | 15/01/2021 |
| 10º | 2016 | 8,78 m | 27/02/2016 |
Maiores secas registradas
| Ano | Nível mínimo | Data | |
|---|---|---|---|
| 1º | 2025 | 2,53 m | 26/08/2025 |
| 2º | 2023 | 2,62 m | 27/10/2023 |
| 3º | 2016 | 2,69 m | 21/09/2016 |
| 4º | 2022 | 2,69 m | 29/09/2022 |
| 5º | 2021 | 2,74 m | 22/08/2021 |
Últimos 30 dias
| Dia | Nível médio | Mínimo | Máximo | Chuva |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 2,81 m | 2,80 m | 2,81 m | 0 mm |
| 19/11/2026 | 2,86 m | 2,82 m | 2,92 m | 0 mm |
| 18/11/2026 | 2,97 m | 2,92 m | 3,02 m | 0 mm |
| 17/11/2026 | 3,03 m | 2,99 m | 3,05 m | 0 mm |
| 16/11/2026 | 2,93 m | 2,91 m | 2,98 m | 0 mm |
| 15/11/2026 | 2,99 m | 2,93 m | 3,06 m | 0 mm |
| 14/11/2026 | 3,16 m | 3,07 m | 3,28 m | 0 mm |
| 13/11/2026 | 3,40 m | 3,28 m | 3,54 m | 1,4 mm |
| 12/11/2026 | 3,58 m | 3,54 m | 3,62 m | 39,4 mm |
| 11/11/2026 | 3,51 m | 3,50 m | 3,56 m | 16,2 mm |
| 10/11/2026 | 3,32 m | 3,00 m | 3,49 m | 0 mm |
| 09/11/2026 | 2,85 m | 2,79 m | 2,99 m | 0,4 mm |
| 08/11/2026 | 2,76 m | 2,75 m | 2,79 m | 19 mm |
| 07/11/2026 | 2,78 m | 2,76 m | 2,81 m | 0 mm |
| 06/11/2026 | 2,84 m | 2,81 m | 2,86 m | 0 mm |
| 05/11/2026 | 2,85 m | 2,85 m | 2,85 m | 0 mm |
Sobre a estação
Estação Colônia Dolores, no Rio Xapuri, município de Xapuri. Área de drenagem: 3.730 km² — é a área da bacia cuja chuva escoa até este ponto do rio. Régua instalada desde 01/08/2013. Transmissão automática (telemetria) desde 01/08/2013. O acervo deste site guarda 4.569 dias de nível, 4.567 dias de vazão desta estação, copiados da ANA.
Ver as maiores cheias de todas as estações · Voltar ao nível de todos os rios