Rio Purus em Boca do Acre
Estação 13710001 da ANA · Boca do Acre - AM (Rio Purus, 19 km abaixo da foz do Rio Acre)
Leitura de 19/11, 05:45 (horário do Acre); nas últimas 24 horas o rio variou +4 cm. Esta estação não tem cota oficial de alerta publicada pelo SGB/SACE. Para esta época do ano, o nível está muito abaixo do comum: a mediana histórica destes dias é 7,03 m (−315 cm de diferença), considerando 51 anos completos de registros da ANA.
O que a série histórica mostra
A série diária desta estação vai de 25/02/1975 a 31/07/2026, com 18.785 dias medidos e 51 anos completos. O nível mais alto já registrado foi 20,90 m, em 03/04/1979, e o mais baixo, 2,49 m, em 24/09/2024. Em um ano típico, o pico da cheia fica perto de 18,18 m; em 1 de cada 10 anos ele passa de 19,45 m. O pico anual acontece com mais frequência em março.
Maiores cheias registradas
| Ano | Nível máximo | Data | |
|---|---|---|---|
| 1º | 1979 | 20,90 m | 03/04/1979 |
| 2º | 1997 | 20,52 m | 21/03/1997 |
| 3º | 2021 | 20,26 m | 04/03/2021 |
| 4º | 2012 | 19,50 m | 05/03/2012 |
| 5º | 2015 | 19,48 m | 18/03/2015 |
| 6º | 1975 | 19,45 m | 20/03/1975 |
| 7º | 2024 | 19,16 m | 11/03/2024 |
| 8º | 2022 | 19,09 m | 02/04/2022 |
| 9º | 1988 | 18,85 m | 22/02/1988 |
| 10º | 2014 | 18,85 m | 24/02/2014 |
Maiores secas registradas
| Ano | Nível mínimo | Data | |
|---|---|---|---|
| 1º | 2024 | 2,49 m | 24/09/2024 |
| 2º | 1998 | 3,02 m | 09/10/1998 |
| 3º | 2025 | 3,02 m | 02/09/2025 |
| 4º | 2023 | 3,07 m | 15/10/2023 |
| 5º | 2016 | 3,35 m | 19/09/2016 |
Últimos 30 dias
| Dia | Nível médio | Mínimo | Máximo | Chuva |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | — | — | — | 0 mm |
| 19/11/2026 | 3,88 m | 3,88 m | 3,88 m | 2,4 mm |
| 18/11/2026 | 3,85 m | 3,84 m | 3,86 m | 0 mm |
| 17/11/2026 | 3,74 m | 3,70 m | 3,77 m | 0,2 mm |
| 16/11/2026 | 3,78 m | 3,78 m | 3,78 m | 0,4 mm |
| 15/11/2026 | — | — | — | 9,8 mm |
| 14/11/2026 | — | — | — | 0,2 mm |
| 13/11/2026 | — | — | — | 3,6 mm |
| 12/11/2026 | 3,62 m | 3,61 m | 3,63 m | 0,2 mm |
| 11/11/2026 | 3,62 m | 3,61 m | 3,62 m | 0,6 mm |
| 10/11/2026 | 3,67 m | 3,65 m | 3,69 m | 0 mm |
| 09/11/2026 | 3,76 m | 3,74 m | 3,78 m | 1,2 mm |
| 08/11/2026 | 3,81 m | 3,80 m | 3,81 m | 32,6 mm |
| 07/11/2026 | 3,80 m | 3,80 m | 3,80 m | 0,4 mm |
| 06/11/2026 | 3,79 m | 3,78 m | 3,79 m | 0,2 mm |
| 05/11/2026 | 3,81 m | 3,80 m | 3,82 m | 18,6 mm |
| 04/11/2026 | 4,36 m | 3,86 m | 4,86 m | 0,2 mm |
Ver as maiores cheias de todas as estações · Voltar ao nível de todos os rios