Rios do Acre

Monitor de rios

Rio Acre em Porto Acre

Estação 13610001 da ANA · Porto Acre - AC · operada por SEMA-AC

1,92 m
Abaixo da cota de alerta

Leitura de 20/11, 08:00 (horário do Acre); nas últimas 24 horas o rio variou 0 cm e está estável. Cota de alerta: 12,00 m; cota de transbordamento: 12,50 m (fonte: Defesa Civil do Acre).

Últimos 30 dias

DiaNível médioMínimoMáximoChuva
20/11/20261,93 m1,92 m1,93 m0 mm
19/11/20261,92 m1,92 m1,93 m0 mm
18/11/20261,97 m1,93 m2,02 m0 mm
17/11/20262,04 m2,02 m2,06 m0 mm
16/11/20261,95 m1,86 m2,03 m1,8 mm
15/11/20261,80 m1,76 m1,86 m14,4 mm
14/11/20261,77 m1,75 m1,81 m0 mm
13/11/20261,84 m1,81 m1,85 m0,8 mm
12/11/20261,80 m1,74 m1,84 m3 mm
11/11/20261,72 m1,71 m1,73 m0 mm
10/11/20261,75 m1,73 m1,76 m0 mm
09/11/20261,71 m1,70 m1,74 m1,2 mm
08/11/20261,71 m1,70 m1,72 m77,4 mm
07/11/20261,73 m1,72 m1,75 m11 mm
06/11/20261,74 m1,73 m1,74 m5,6 mm
05/11/20261,75 m1,73 m1,76 m5,2 mm
04/11/20261,80 m1,76 m1,84 m0 mm
03/11/20261,88 m1,84 m1,90 m0 mm
02/11/20261,92 m1,90 m1,92 m0 mm
01/11/20261,92 m1,91 m1,94 m0,2 mm
31/10/20261,94 m1,94 m1,95 m24,4 mm
30/10/20261,94 m1,94 m1,95 m0 mm
29/10/20261,95 m1,93 m1,97 m5,2 mm
28/10/20262,03 m1,97 m2,09 m0 mm
27/10/20262,20 m2,09 m2,32 m0 mm
26/10/20262,50 m2,33 m2,69 m0 mm
25/10/20262,91 m2,69 m3,13 m0 mm
24/10/20263,30 m3,13 m3,41 m0 mm
23/10/20263,34 m3,18 m3,42 m0 mm
22/10/20262,97 m2,79 m3,18 m1,8 mm

Sobre a estação

Estação Porto Acre, no Rio Acre, município de Porto Acre. Régua instalada desde 01/02/2018. Transmissão automática (telemetria) desde 01/02/2018.

Ver as maiores cheias de todas as estações · Voltar ao nível de todos os rios